Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2747 Lotomania
Tirage n° 2747 Lotomania du
Numéros gagnants
98
77
37
12
85
97
67
93
44
13
84
18
11
2
41
16
35
26
47
82
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
985
Moy. 957 · 70e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 9.4
Hauts / bas
8 / 12
Point médian : 49.5
Étendue
2–98
Amplitude : 96 · Moy. 91.5
Consécutifs
11‑12‑13, 84‑85, 97‑98
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 27e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.4 | 5 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 100 | Tiède | il y a 9 tirages | 1.5 | 3 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.3 | 9 | |
| 6 sur 20 | 13e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.6 | 4 | |
| 3 sur 20 | 72e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 1 | 2 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 100 | Tiède | il y a 10 tirages | 3.5 | 6 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.5 | 2 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 0.8 | 2 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 7 | 12 | |
| 2 sur 20 | 77e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 9 | 9 | |
| 2 sur 20 | 91e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 5 | 5 | |
| 3 sur 20 | 58e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 5 | 5 | |
| 3 sur 20 | 56e sur 100 | Tiède | il y a 10 tirages | 3 | 5 | |
| 2 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | 5 | 5 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 7 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 100 | Froide | il y a 8 tirages | 8 | 8 | |
| 3 sur 20 | 62e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 5 | 10 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 9 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 8 |
Statistiques du tirage
1 104 244,52 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 78 879,67 | 315 518,68 |
| 3 | 18 acertos | 70 | 2 817,13 | 197 199,1 |
| 4 | 17 acertos | 665 | 296,54 | 197 199,1 |
| 5 | 16 acertos | 4 124 | 47,81 | 197 168,44 |
| 6 | 15 acertos | 18 530 | 10,64 | 197 159,2 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |