Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24124 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 16 7 22 26 15 3 |
Сумма основных шаров | 86 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 26 / Чётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 7 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 19 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 3 / Нечётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 400 | 800 |
2 | 61 | 40 | 2440 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 471 |
Комбинаций | 540 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 3240 |
Суперприз, руб. | 1 250 136 |
Приз, руб | 859 272 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |