Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24151 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 34 24 11 23 29 2 |
Сумма основных шаров | 121 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 34 / Чётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 11 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 23 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Нет |
Дополнительный шар | 2 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4000 | 4000 |
3 | 32 | 400 | 12 800 |
2 | 495 | 40 | 19 800 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 3386 |
Комбинаций | 3967 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 36 600 |
Суперприз, руб. | 1 485 808 |
Приз, руб | 1 212 780 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |