Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24170 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 4 16 6 27 24 1 |
Сумма основных шаров | 77 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 27 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 4 / Чётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 23 |
Количество чётных основных номеров | 4 |
Количество нечётных основных номеров | 1 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 1 / Нечётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 400 | 6000 |
2 | 98 | 40 | 3920 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 598 |
Комбинаций | 691 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 9920 |
Суперприз, руб. | 1 729 624 |
Приз, руб | 1 578 504 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |