Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24171 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 30 16 1 25 24 3 |
Сумма основных шаров | 96 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 30 / Чётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 1 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 29 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 3 / Нечётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 400 | 1600 |
2 | 68 | 40 | 2720 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 529 |
Комбинаций | 639 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 4320 |
Суперприз, руб. | 1 731 184 |
Приз, руб | 1 580 844 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |