Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24229 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 10 18 15 24 31 4 |
Сумма основных шаров | 98 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 31 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 10 / Чётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 21 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 4 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 | 400 | 16 000 |
2 | 388 | 40 | 15 520 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2469 |
Комбинаций | 3205 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 31 520 |
Суперприз, руб. | 2 320 708 |
Приз, руб | 206 112 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |