Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24402 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 21 3 26 33 20 4 |
Сумма основных шаров | 103 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 33 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 3 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 30 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Нет |
Дополнительный шар | 4 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4000 | 4000 |
3 | 17 | 400 | 6800 |
2 | 289 | 40 | 11 560 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1571 |
Комбинаций | 2068 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 22 360 |
Суперприз, руб. | 5 492 100 |
Приз, руб | 1 482 960 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |