Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24454 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 15 30 21 31 16 2 |
Сумма основных шаров | 113 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 31 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 15 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 16 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Нет |
Дополнительный шар | 2 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 400 | 3200 |
2 | 153 | 40 | 6120 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1085 |
Комбинаций | 1447 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 9320 |
Суперприз, руб. | 6 490 768 |
Приз, руб | 100 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |