Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24471 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 15 14 6 8 19 4 |
Сумма основных шаров | 62 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 19 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 6 / Чётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 13 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 4 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 4000 | 12 000 |
3 | 83 | 400 | 33 200 |
2 | 837 | 40 | 33 480 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 5800 |
Комбинаций | 7110 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 78 680 |
Суперприз, руб. | 6 770 344 |
Приз, руб | 498 144 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |