Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24491 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 15 22 34 30 9 3 |
Сумма основных шаров | 110 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 34 / Чётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 9 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 25 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 3 / Нечётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 708 960 | 1 417 920 |
4 | 2 | 4000 | 8000 |
3 | 54 | 400 | 21 600 |
2 | 449 | 40 | 17 960 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 3756 |
Комбинаций | 4867 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 465 480 |
Суперприз, руб. | 7 363 616 |
Разыгранный приз, руб | 1 388 052 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |