Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24812 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 26 23 28 4 15 4 |
Сумма основных шаров | 96 / Чётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 28 / Чётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 4 / Чётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 24 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Да |
Дополнительный шар | 4 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31 | 400 | 12 400 |
2 | 455 | 40 | 18 200 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2589 |
Комбинаций | 3322 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 30 600 |
Суперприз, руб. | 2 232 140 |
Приз, руб | 100 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |