Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24822 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 33 15 24 23 14 4 |
Сумма основных шаров | 109 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 33 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 14 / Чётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 19 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Нет |
Дополнительный шар | 4 / Чётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 400 | 2000 |
2 | 83 | 40 | 3320 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 464 |
Комбинаций | 651 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 5320 |
Суперприз, руб. | 2 305 548 |
Приз, руб | 173 796 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |