Лотерея | Гослото «5 из 36» |
---|---|
Номер тиража | 24907 |
Дата и время тиража | |
Выпавшие числа | 15 23 9 19 5 3 |
Сумма основных шаров | 71 / Нечётная |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 23 / Нечётный |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 5 / Нечётный |
Разность наибольшего и наименьшего основных номеров | 18 |
Количество чётных основных номеров | 0 |
Количество нечётных основных номеров | 5 |
Чётных основных номеров больше, чем нечётных | Нет |
Дополнительный шар | 3 / Нечётный |
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 72 | 400 | 28 800 |
2 | 438 | 40 | 17 520 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2452 |
Комбинаций | 3071 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 46 320 |
Суперприз, руб. | 3 183 508 |
Приз, руб | 388 152 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |