Super Keno 彩票
第 1539 期开奖结果
第 1539 期,开奖日期
中奖号码
1
5
6
13
20
21
24
31
32
33
35
37
42
44
51
63
64
66
69
70
组合分析
基于 20 期开奖的分析,从 至
总和
727
平均 708.9 · 第 60 百分位
偶数 / 奇数
9 / 11
平均偶数:9.3
大号 / 小号
9 / 11
中间值:35.5
范围
1–70
跨度:69 · 平均 63.9
连号
5‑6, 20‑21, 31‑32‑33, 63‑64, 69‑70
| 号码 | 频率 | 排名 | 冷热值 | 遗漏值 | 平均间隔 | 最大间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 20 | 第 11 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 2 | 4 | |
| 8 / 20 | 第 4 / 共 70 | 热号 | 0 期前 | 1.4 | 5 | |
| 6 / 20 | 第 23 / 共 70 | 温号 | 0 期前 | 1.6 | 8 | |
| 7 / 20 | 第 13 / 共 70 | 热号 | 0 期前 | 2 | 4 | |
| 4 / 20 | 第 59 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 3 | 9 | |
| 4 / 20 | 第 60 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 4 | 7 | |
| 8 / 20 | 第 5 / 共 70 | 热号 | 0 期前 | 1.6 | 6 | |
| 9 / 20 | 第 2 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 0.9 | 4 | |
| 5 / 20 | 第 44 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 3.3 | 7 | |
| 8 / 20 | 第 7 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 1.6 | 6 | |
| 7 / 20 | 第 18 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 2 | 5 | |
| 6 / 20 | 第 27 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 2 | 7 | |
| 9 / 20 | 第 3 / 共 70 | 热号 | 0 期前 | 1.1 | 7 | |
| 4 / 20 | 第 63 / 共 70 | 温号 | 0 期前 | 5 | 12 | |
| 8 / 20 | 第 9 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 1.4 | 3 | |
| 8 / 20 | 第 10 / 共 70 | 热号 | 1 期前 | 1.6 | 4 | |
| 5 / 20 | 第 53 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 2.5 | 7 | |
| 6 / 20 | 第 35 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 2.4 | 7 | |
| 5 / 20 | 第 54 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 3 | 5 | |
| 5 / 20 | 第 55 / 共 70 | 温号 | 1 期前 | 2.8 | 7 |
与上期重复号码 (№ 1,538)
相似开奖
№ 1,522 · 19.02.20269 个匹配
№ 1,531 · 28.02.20267 个匹配
№ 1,530 · 27.02.20267 个匹配
开奖统计
12,903 ₼
总派奖金额
奖金
| 奖级 | 中奖人数 | 金额 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1,500 | 3,000 |
| 3 | 3 | 10 | 150 | 1,500 |
| 4 | 4 | 78 | 15 | 1,170 |
| 5 | 5 | 405 | 5 | 2,025 |
| 6 | 6 | 1,540 | 2 | 3,080 |
| 7 | 7 | 2,128 | 1 | 2,128 |