Lotomania 彩票
第 2824 期开奖结果
第 2824 期,开奖日期
中奖号码
85
93
23
13
42
14
49
68
8
32
4
80
43
64
24
2
87
48
44
67
组合分析
基于 20 期开奖的分析,从 至
总和
890
平均 968.5 · 第 15 百分位
偶数 / 奇数
12 / 8
平均偶数:9.9
大号 / 小号
7 / 13
中间值:49.5
范围
2–93
跨度:91 · 平均 90.9
连号
13‑14, 23‑24, 42‑43‑44, 48‑49, 67‑68
| 号码 | 频率 | 排名 | 冷热值 | 遗漏值 | 平均间隔 | 最大间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 20 | 第 57 / 共 100 | 温号 | 7 期前 | 3 | 5 | |
| 3 / 20 | 第 81 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 6.5 | 9 | |
| 6 / 20 | 第 11 / 共 100 | 温号 | 1 期前 | 2 | 5 | |
| 8 / 20 | 第 3 / 共 100 | 热号 | 0 期前 | 0.9 | 3 | |
| 7 / 20 | 第 6 / 共 100 | 热号 | 0 期前 | 2.2 | 6 | |
| 6 / 20 | 第 9 / 共 100 | 温号 | 9 期前 | 0.8 | 2 | |
| 4 / 20 | 第 46 / 共 100 | 温号 | 9 期前 | 2 | 6 | |
| 3 / 20 | 第 76 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 6.5 | 13 | |
| 1 / 20 | 第 93 / 共 100 | 冷号 | 12 期前 | — | — | |
| 9 / 20 | 第 1 / 共 100 | 热号 | 1 期前 | 1 | 5 | |
| 4 / 20 | 第 38 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 4.7 | 9 | |
| 5 / 20 | 第 31 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 1.5 | 3 | |
| 7 / 20 | 第 7 / 共 100 | 热号 | 0 期前 | 2.2 | 5 | |
| 4 / 20 | 第 50 / 共 100 | 温号 | 4 期前 | 3.3 | 9 | |
| 7 / 20 | 第 5 / 共 100 | 热号 | 0 期前 | 2.2 | 6 | |
| 5 / 20 | 第 21 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 3 | 9 | |
| 4 / 20 | 第 58 / 共 100 | 温号 | 0 期前 | 4.3 | 7 | |
| 5 / 20 | 第 27 / 共 100 | 温号 | 4 期前 | 1.8 | 4 | |
| 6 / 20 | 第 14 / 共 100 | 温号 | 1 期前 | 1.6 | 2 | |
| 5 / 20 | 第 30 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 2.3 | 7 |
相似开奖
№ 2,893 · 27.02.20268 个匹配
№ 2,888 · 13.02.20268 个匹配
№ 2,885 · 06.02.20267 个匹配
开奖统计
881,894.08 R$
总派奖金额
奖金
| 奖级 | 中奖人数 | 金额 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 58,524.88 | 234,099.52 |
| 3 | 18 acertos | 96 | 2,177.26 | 209,016.96 |
| 4 | 17 acertos | 818 | 178.86 | 146,307.48 |
| 5 | 16 acertos | 4,333 | 33.76 | 146,282.08 |
| 6 | 15 acertos | 17,362 | 8.42 | 146,188.04 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |