Lotomania 彩票
第 2828 期开奖结果
第 2828 期,开奖日期
中奖号码
5
87
22
23
84
3
74
82
63
48
10
56
39
67
17
29
94
99
71
57
组合分析
基于 20 期开奖的分析,从 至
总和
1030
平均 968.5 · 第 70 百分位
偶数 / 奇数
8 / 12
平均偶数:9.9
大号 / 小号
11 / 9
中间值:49.5
范围
3–99
跨度:96 · 平均 90.9
连号
22‑23, 56‑57
| 号码 | 频率 | 排名 | 冷热值 | 遗漏值 | 平均间隔 | 最大间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 20 | 第 2 / 共 100 | 热号 | 3 期前 | 1.3 | 5 | |
| 4 / 20 | 第 58 / 共 100 | 温号 | 0 期前 | 4.3 | 7 | |
| 2 / 20 | 第 84 / 共 100 | 冷号 | 1 期前 | 3 | 3 | |
| 6 / 20 | 第 11 / 共 100 | 温号 | 1 期前 | 2 | 5 | |
| 4 / 20 | 第 56 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 4.3 | 12 | |
| 4 / 20 | 第 37 / 共 100 | 温号 | 10 期前 | 0.3 | 1 | |
| 4 / 20 | 第 52 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 3.3 | 7 | |
| 4 / 20 | 第 55 / 共 100 | 温号 | 6 期前 | 0.7 | 1 | |
| 3 / 20 | 第 73 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 5 | 10 | |
| 5 / 20 | 第 27 / 共 100 | 温号 | 4 期前 | 1.8 | 4 | |
| 5 / 20 | 第 23 / 共 100 | 温号 | 5 期前 | 1.8 | 3 | |
| 1 / 20 | 第 96 / 共 100 | 冷号 | 6 期前 | — | — | |
| 4 / 20 | 第 44 / 共 100 | 温号 | 0 期前 | 4.3 | 8 | |
| 5 / 20 | 第 30 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 2.3 | 7 | |
| 3 / 20 | 第 65 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 7.5 | 15 | |
| 3 / 20 | 第 68 / 共 100 | 温号 | 1 期前 | 1 | 1 | |
| 1 / 20 | 第 99 / 共 100 | 冷号 | 16 期前 | — | — | |
| 3 / 20 | 第 82 / 共 100 | 温号 | 3 期前 | 7 | 11 | |
| 4 / 20 | 第 51 / 共 100 | 温号 | 2 期前 | 3 | 9 | |
| 4 / 20 | 第 48 / 共 100 | 温号 | 4 期前 | 3.3 | 9 |
相似开奖
№ 2,893 · 27.02.20266 个匹配
№ 2,890 · 20.02.20266 个匹配
№ 2,881 · 28.01.20266 个匹配
开奖统计
1,001,764.19 R$
总派奖金额
奖金
| 奖级 | 中奖人数 | 金额 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 5 | 57,247.08 | 286,235.4 |
| 3 | 18 acertos | 58 | 3,084.44 | 178,897.52 |
| 4 | 17 acertos | 605 | 295.69 | 178,892.45 |
| 5 | 16 acertos | 3,554 | 50.33 | 178,872.82 |
| 6 | 15 acertos | 15,690 | 11.4 | 178,866 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |