Цветные шары 彩票
第 012994 期开奖结果
第 012994 期,开奖日期
中奖号码
17
37
28
3
33
45
25
21
7
39
10
44
32
26
43
8
31
15
40
22
9
24
12
2
11
19
47
29
36
42
23
18
6
16
30
组合分析
基于 20 期开奖的分析,从 至
总和
850
平均 869.9 · 第 35 百分位
偶数 / 奇数
17 / 18
平均偶数:17.5
大号 / 小号
17 / 18
中间值:24.5
范围
2–47
跨度:45 · 平均 46.4
连号
2‑3, 6‑7‑8‑9‑10‑11‑12, 15‑16‑17‑18‑19, 21‑22‑23‑24‑25‑26, 28‑29‑30‑31‑32‑33, 36‑37, 39‑40, 42‑43‑44‑45
| 号码 | 频率 | 排名 | 冷热值 | 遗漏值 | 平均间隔 | 最大间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 / 20 | 第 3 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.1 | 1 | |
| 14 / 20 | 第 30 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.5 | 2 | |
| 13 / 20 | 第 36 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.6 | 2 | |
| 14 / 20 | 第 25 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.5 | 3 | |
| 19 / 20 | 第 1 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.1 | 1 | |
| 12 / 20 | 第 47 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.7 | 4 | |
| 12 / 20 | 第 46 / 共 48 | 冷号 | 2 期前 | 0.5 | 4 | |
| 13 / 20 | 第 34 / 共 48 | 冷号 | 1 期前 | 0.4 | 2 | |
| 12 / 20 | 第 43 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.7 | 4 | |
| 15 / 20 | 第 22 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.1 | 1 | |
| 16 / 20 | 第 11 / 共 48 | 温号 | 1 期前 | 0.1 | 1 | |
| 16 / 20 | 第 16 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 13 / 20 | 第 38 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.4 | 2 | |
| 15 / 20 | 第 20 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.3 | 2 | |
| 16 / 20 | 第 15 / 共 48 | 温号 | 1 期前 | 0.2 | 1 | |
| 11 / 20 | 第 48 / 共 48 | 冷号 | 1 期前 | 0.6 | 2 | |
| 17 / 20 | 第 6 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 14 / 20 | 第 27 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.5 | 4 | |
| 15 / 20 | 第 23 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.4 | 3 | |
| 13 / 20 | 第 35 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.6 | 4 | |
| 16 / 20 | 第 10 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.3 | 2 | |
| 17 / 20 | 第 5 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 16 / 20 | 第 12 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.3 | 2 | |
| 18 / 20 | 第 2 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.1 | 1 | |
| 12 / 20 | 第 44 / 共 48 | 冷号 | 1 期前 | 0.6 | 3 | |
| 14 / 20 | 第 29 / 共 48 | 温号 | 1 期前 | 0.4 | 2 | |
| 17 / 20 | 第 8 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 13 / 20 | 第 37 / 共 48 | 冷号 | 2 期前 | 0.3 | 3 | |
| 17 / 20 | 第 7 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 16 / 20 | 第 14 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.2 | 1 | |
| 15 / 20 | 第 19 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.3 | 3 | |
| 15 / 20 | 第 18 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.4 | 4 | |
| 12 / 20 | 第 42 / 共 48 | 冷号 | 0 期前 | 0.7 | 2 | |
| 14 / 20 | 第 28 / 共 48 | 温号 | 0 期前 | 0.5 | 2 | |
| 18 / 20 | 第 4 / 共 48 | 热号 | 0 期前 | 0.1 | 1 |
相似开奖
№ 13,112 · 09.03.202629 个匹配
№ 13,114 · 09.03.202627 个匹配
№ 13,113 · 09.03.202627 个匹配
头奖 20,000,000 ₽
本期头奖未被赢取。
开奖统计
289
售出彩票数
55,350 ₽
总派奖金额
200 ₽
彩票价格
奖金
| 奖级 | 中奖人数 | 金额 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2,500 | 2,500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1,400 | 1,400 |
| 18 | 18 | 1 | 1,250 | 1,250 |
| 19 | 19 | 2 | 1,100 | 2,200 |
| 20 | 20 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | 21 | 3 | 950 | 2,850 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2,700 |
| 23 | 23 | 2 | 850 | 1,700 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2,250 |
| 26 | 26 | 3 | 700 | 2,100 |
| 27 | 27 | 3 | 650 | 1,950 |
| 28 | 28 | 7 | 600 | 4,200 |
| 29 | 29 | 9 | 550 | 4,950 |
| 30 | 30 | 9 | 500 | 4,500 |
| 31 | 31 | 2 | 1,100 | 2,200 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 6 | 300 | 1,800 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 6 | 1,200 | 7,200 |
| 37 | 37 | 4 | 1,500 | 6,000 |