Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2711 Lotofácil
Sorteo № 2711 de Lotofácil del
Números ganadores
11
20
4
1
3
15
18
24
16
19
12
25
23
22
8
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
221
Media 194.3 · Percentil 95
Pares / impares
8 / 7
Media pares: 6.9
Altos / bajos
9 / 6
Punto medio: 13
Rango
1–25
Amplitud: 24 · Media 23.1
Consecutivos
3‑4, 11‑12, 15‑16, 18‑19‑20, 22‑23‑24‑25
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 12º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 11 de 20 | 19º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.8 | 4 | |
| 11 de 20 | 14º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.9 | 4 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.1 | 2 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 10 de 20 | 23º de 25 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.7 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.5 | 4 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2710)
Estadísticas del sorteo
7.173.439,91 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.792.040,66 | 1.792.040,66 |
| 2 | 14 acertos | 219 | 1715,75 | 375.749,25 |
| 3 | 13 acertos | 9718 | 25 | 242.950 |
| 4 | 12 acertos | 121.114 | 10 | 1.211.140 |
| 5 | 11 acertos | 710.312 | 5 | 3.551.560 |