Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2746 Lotofácil
Sorteo № 2746 de Lotofácil del
Números ganadores
19
3
4
18
24
11
17
25
1
10
7
6
13
12
23
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
193
Media 191.5 · Percentil 55
Pares / impares
6 / 9
Media pares: 7.1
Altos / bajos
6 / 9
Punto medio: 13
Rango
1–25
Amplitud: 24 · Media 22.8
Consecutivos
3‑4, 6‑7, 10‑11‑12‑13, 17‑18‑19, 23‑24‑25
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de 20 | 11º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 4º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 9 de 20 | 25º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 2 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 11 de 20 | 20º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 5 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 3º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 15º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 3 | |
| 13 de 20 | 5º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.6 | 6 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 2º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2745)
Estadísticas del sorteo
6.804.958,35 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 7 | 200.659,13 | 1.404.613,91 |
| 2 | 14 acertos | 479 | 878,36 | 420.734,44 |
| 3 | 13 acertos | 11.743 | 25 | 293.575 |
| 4 | 12 acertos | 128.036 | 10 | 1.280.360 |
| 5 | 11 acertos | 681.135 | 5 | 3.405.675 |