Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2782 Lotofácil
Sorteo № 2782 de Lotofácil del
Números ganadores
12
22
18
6
17
4
11
20
19
24
16
1
9
23
10
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
212
Media 199.6 · Percentil 85
Pares / impares
9 / 6
Media pares: 7.2
Altos / bajos
8 / 7
Punto medio: 13
Rango
1–24
Amplitud: 23 · Media 22.9
Consecutivos
9‑10‑11‑12, 16‑17‑18‑19‑20, 22‑23‑24
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 12º de 25 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.5 | 4 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 10 de 20 | 24º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.1 | 3 | |
| 13 de 20 | 7º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 7 | |
| 12 de 20 | 10º de 25 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fría | Hace 1 sorteos | 1 | 4 | |
| 16 de 20 | 2º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.1 | 5 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2781)
Estadísticas del sorteo
4.875.176,9 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 195 | 2002,42 | 390.471,9 |
| 3 | 13 acertos | 8324 | 25 | 208.100 |
| 4 | 12 acertos | 106.043 | 10 | 1.060.430 |
| 5 | 11 acertos | 643.235 | 5 | 3.216.175 |