Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2872 Lotofácil
Sorteo № 2872 de Lotofácil del
Números ganadores
23
6
2
25
17
7
19
14
12
21
18
13
9
22
1
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
209
Media 183.6 · Percentil 90
Pares / impares
6 / 9
Media pares: 7
Altos / bajos
8 / 7
Punto medio: 13
Rango
1–25
Amplitud: 24 · Media 23.1
Consecutivos
1‑2, 6‑7, 12‑13‑14, 17‑18‑19, 21‑22‑23
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 18º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.9 | 4 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fría | Hace 1 sorteos | 1 | 4 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.6 | 4 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 7 de 20 | 25º de 25 | Fría | Hace 4 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fría | Hace 2 sorteos | 1.1 | 4 | |
| 18 de 20 | 2º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 4º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 18 de 20 | 1º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2871)
Estadísticas del sorteo
11.700.279,55 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 1.245.909,79 | 3.737.729,37 |
| 2 | 14 acertos | 454 | 1416,67 | 643.168,18 |
| 3 | 13 acertos | 14.352 | 30 | 430.560 |
| 4 | 12 acertos | 159.504 | 12 | 1.914.048 |
| 5 | 11 acertos | 829.129 | 6 | 4.974.774 |