Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2903 Lotofácil
Sorteo № 2903 de Lotofácil del
Números ganadores
16
12
5
25
10
18
14
24
3
23
4
2
17
20
21
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
214
Media 199.9 · Percentil 80
Pares / impares
9 / 6
Media pares: 7.2
Altos / bajos
9 / 6
Punto medio: 13
Rango
2–25
Amplitud: 23 · Media 22.8
Consecutivos
2‑3‑4‑5, 16‑17‑18, 20‑21, 23‑24‑25
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 18º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 9 de 20 | 24º de 25 | Fría | Hace 4 sorteos | 0.9 | 5 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 11 de 20 | 20º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Caliente | Hace 2 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 8 de 20 | 25º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.6 | 6 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.8 | 5 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2902)
Estadísticas del sorteo
5.350.071,9 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 170 | 1874,67 | 318.693,9 |
| 3 | 13 acertos | 7672 | 30 | 230.160 |
| 4 | 12 acertos | 109.802 | 12 | 1.317.624 |
| 5 | 11 acertos | 580.599 | 6 | 3.483.594 |