Brasil: Lotofácil
Resultados del sorteo #2947 Lotofácil
Sorteo № 2947 de Lotofácil del
Números ganadores
13
20
9
25
4
24
11
8
2
7
22
15
3
6
12
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
181
Media 189 · Percentil 35
Pares / impares
8 / 7
Media pares: 7.4
Altos / bajos
5 / 10
Punto medio: 13
Rango
2–25
Amplitud: 23 · Media 22.6
Consecutivos
2‑3‑4, 6‑7‑8‑9, 11‑12‑13, 24‑25
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 17º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 12º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 11º de 25 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 4 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.4 | 4 | |
| 7 de 20 | 25º de 25 | Fría | Hace 1 sorteos | 2 | 3 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.3 | 6 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.1 | 4 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2946)
Estadísticas del sorteo
5.459.172,95 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 197 | 1658,35 | 326.694,95 |
| 3 | 13 acertos | 7515 | 30 | 225.450 |
| 4 | 12 acertos | 102.976 | 12 | 1.235.712 |
| 5 | 11 acertos | 611.886 | 6 | 3.671.316 |