Brasil: Lotomania
Resultados del sorteo #484 Lotomania
Sorteo № 484 de Lotomania del
Números ganadores
17
56
89
71
49
99
90
65
27
64
50
97
81
2
41
85
58
42
15
44
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
1142
Media 956.5 · Percentil 95
Pares / impares
8 / 12
Media pares: 9.6
Altos / bajos
12 / 8
Punto medio: 49.5
Rango
2–99
Amplitud: 97 · Media 91.8
Consecutivos
41‑42, 49‑50, 64‑65, 89‑90
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 27º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.8 | 8 | |
| 2 de 20 | 85º de 100 | Fría | Hace 2 sorteos | 3 | 3 | |
| 2 de 20 | 93º de 100 | Fría | Hace 5 sorteos | 2 | 2 | |
| 6 de 20 | 19º de 100 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2.4 | 4 | |
| 3 de 20 | 66º de 100 | Fría | Hace 15 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 4 de 20 | 59º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 4.3 | 13 | |
| 3 de 20 | 76º de 100 | Fría | Hace 8 sorteos | 3 | 3 | |
| 6 de 20 | 18º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 2.8 | 11 | |
| 3 de 20 | 64º de 100 | Fría | Hace 7 sorteos | 4 | 6 | |
| 1 de 20 | 98º de 100 | Fría | Hace 5 sorteos | — | — | |
| 2 de 20 | 83º de 100 | Fría | Hace 0 sorteos | 3 | 3 | |
| 8 de 20 | 4º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.1 | 4 | |
| 1 de 20 | 99º de 100 | Fría | Hace 19 sorteos | — | — | |
| 3 de 20 | 61º de 100 | Fría | Hace 2 sorteos | 5.5 | 11 | |
| 4 de 20 | 46º de 100 | Templada | Hace 7 sorteos | 3 | 7 | |
| 2 de 20 | 92º de 100 | Fría | Hace 9 sorteos | 4 | 4 | |
| 2 de 20 | 86º de 100 | Fría | Hace 13 sorteos | 2 | 2 | |
| 4 de 20 | 47º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 3.3 | 5 | |
| 4 de 20 | 38º de 100 | Templada | Hace 4 sorteos | 4 | 7 | |
| 4 de 20 | 48º de 100 | Templada | Hace 6 sorteos | 2.3 | 3 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 483)
Estadísticas del sorteo
913.308,33 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 7 | 37.313,25 | 261.192,75 |
| 3 | 18 acertos | 115 | 2271,24 | 261.192,6 |
| 4 | 17 acertos | 1168 | 111,4 | 130.115,2 |
| 5 | 16 acertos | 7194 | 18,1 | 130.211,4 |
| 6 | 0 acertos | 2 | 65.298,19 | 130.596,38 |