Brasil: Lotomania
Resultados del sorteo #573 Lotomania
Sorteo № 573 de Lotomania del
Números ganadores
61
60
89
47
21
43
70
68
36
88
52
94
98
45
55
15
62
42
53
37
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
1136
Media 949.2 · Percentil 95
Pares / impares
10 / 10
Media pares: 9.1
Altos / bajos
12 / 8
Punto medio: 49.5
Rango
15–98
Amplitud: 83 · Media 89.7
Consecutivos
36‑37, 42‑43, 52‑53, 60‑61‑62, 88‑89
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 4º de 100 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.3 | 5 | |
| 3 de 20 | 73º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 6 | 8 | |
| 3 de 20 | 79º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 3.5 | 4 | |
| 6 de 20 | 15º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 2 | 4 | |
| 8 de 20 | 1º de 100 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.3 | 3 | |
| 4 de 20 | 45º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 4 | 7 | |
| 4 de 20 | 57º de 100 | Templada | Hace 3 sorteos | 4.3 | 11 | |
| 3 de 20 | 74º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 7 | 7 | |
| 3 de 20 | 68º de 100 | Templada | Hace 4 sorteos | 3.5 | 6 | |
| 1 de 20 | 98º de 100 | Fría | Hace 12 sorteos | — | — | |
| 4 de 20 | 48º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.7 | 7 | |
| 6 de 20 | 17º de 100 | Caliente | Hace 4 sorteos | 2 | 6 | |
| 1 de 20 | 99º de 100 | Fría | Hace 6 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 27º de 100 | Templada | Hace 7 sorteos | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 50º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 3.3 | 7 | |
| 4 de 20 | 39º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.3 | 7 | |
| 4 de 20 | 53º de 100 | Templada | Hace 3 sorteos | 4.3 | 5 | |
| 3 de 20 | 71º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 4.5 | 6 | |
| 2 de 20 | 92º de 100 | Fría | Hace 1 sorteos | 17 | 17 | |
| 4 de 20 | 44º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 4.3 | 8 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 572)
Estadísticas del sorteo
1.210.971,49 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 15 | 26.943,4 | 404.151 |
| 3 | 18 acertos | 179 | 2257,83 | 404.151,57 |
| 4 | 17 acertos | 1447 | 139,12 | 201.306,64 |
| 5 | 16 acertos | 10.038 | 20,06 | 201.362,28 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |