Brasil: Lotomania
Resultados del sorteo #1816 Lotomania
Sorteo № 1816 de Lotomania del
Números ganadores
12
85
4
38
22
48
13
69
67
45
54
30
82
55
11
34
78
62
8
59
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
876
Media 1039.5 · Percentil 0
Pares / impares
12 / 8
Media pares: 10.7
Altos / bajos
9 / 11
Punto medio: 49.5
Rango
4–85
Amplitud: 81 · Media 93.1
Consecutivos
11‑12‑13, 54‑55
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de 20 | 77º de 100 | Fría | Hace 9 sorteos | 0 | 0 | |
| 7 de 20 | 11º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.7 | 2 | |
| 3 de 20 | 59º de 100 | Fría | Hace 5 sorteos | 4 | 6 | |
| 4 de 20 | 45º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 3.3 | 10 | |
| 2 de 20 | 79º de 100 | Fría | Hace 3 sorteos | 2 | 2 | |
| 3 de 20 | 69º de 100 | Fría | Hace 0 sorteos | 4 | 5 | |
| 3 de 20 | 61º de 100 | Fría | Hace 7 sorteos | 4.5 | 5 | |
| 2 de 20 | 86º de 100 | Fría | Hace 4 sorteos | 6 | 6 | |
| 4 de 20 | 51º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.7 | 7 | |
| 3 de 20 | 68º de 100 | Fría | Hace 0 sorteos | 3.5 | 4 | |
| 8 de 20 | 7º de 100 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.3 | 4 | |
| 2 de 20 | 81º de 100 | Fría | Hace 3 sorteos | 4 | 4 | |
| 2 de 20 | 88º de 100 | Fría | Hace 4 sorteos | 1 | 1 | |
| 2 de 20 | 84º de 100 | Fría | Hace 2 sorteos | 1 | 1 | |
| 4 de 20 | 39º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 3 de 20 | 65º de 100 | Fría | Hace 9 sorteos | 3 | 5 | |
| 5 de 20 | 32º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.5 | 11 | |
| 1 de 20 | 97º de 100 | Fría | Hace 14 sorteos | — | — | |
| 4 de 20 | 38º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 4.7 | 10 | |
| 1 de 20 | 96º de 100 | Fría | Hace 16 sorteos | — | — |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1815)
Estadísticas del sorteo
847.884,26 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 7 | 32.156,89 | 225.098,23 |
| 3 | 18 acertos | 125 | 1607,84 | 200.980 |
| 4 | 17 acertos | 1224 | 114,93 | 140.674,32 |
| 5 | 16 acertos | 6975 | 20,17 | 140.685,75 |
| 6 | 15 acertos | 28.202 | 4,98 | 140.445,96 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |