Brasil: Lotomania
Resultados del sorteo #2416 Lotomania
Sorteo № 2416 de Lotomania del
Números ganadores
81
37
64
44
95
84
74
47
68
54
78
50
40
8
65
87
18
88
67
63
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
1212
Media 1032.9 · Percentil 100
Pares / impares
12 / 8
Media pares: 10
Altos / bajos
14 / 6
Punto medio: 49.5
Rango
8–95
Amplitud: 87 · Media 92.8
Consecutivos
63‑64‑65, 67‑68, 87‑88
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 33º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 7 | |
| 2 de 20 | 86º de 100 | Fría | Hace 1 sorteos | 0 | 0 | |
| 4 de 20 | 54º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 5.3 | 10 | |
| 2 de 20 | 88º de 100 | Fría | Hace 12 sorteos | 5 | 5 | |
| 7 de 20 | 8º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 2 | 5 | |
| 2 de 20 | 91º de 100 | Fría | Hace 14 sorteos | 0 | 0 | |
| 6 de 20 | 17º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 2.6 | 8 | |
| 6 de 20 | 12º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 2.8 | 13 | |
| 5 de 20 | 28º de 100 | Templada | Hace 4 sorteos | 1 | 2 | |
| 2 de 20 | 90º de 100 | Fría | Hace 9 sorteos | 8 | 8 | |
| 5 de 20 | 32º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 2.3 | 5 | |
| 2 de 20 | 89º de 100 | Fría | Hace 11 sorteos | 1 | 1 | |
| 3 de 20 | 71º de 100 | Fría | Hace 4 sorteos | 4 | 6 | |
| 6 de 20 | 10º de 100 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2.4 | 10 | |
| 4 de 20 | 55º de 100 | Templada | Hace 5 sorteos | 3 | 9 | |
| 5 de 20 | 35º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 10 | |
| 3 de 20 | 67º de 100 | Fría | Hace 6 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 5 de 20 | 36º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.8 | 6 | |
| 4 de 20 | 57º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 5 | 11 | |
| 1 de 20 | 98º de 100 | Fría | Hace 8 sorteos | — | — |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2415)
Estadísticas del sorteo
938.336,08 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 7 | 38.306,52 | 268.145,64 |
| 3 | 18 acertos | 103 | 1627,1 | 167.591,3 |
| 4 | 17 acertos | 858 | 195,32 | 167.584,56 |
| 5 | 16 acertos | 4896 | 34,23 | 167.590,08 |
| 6 | 15 acertos | 19.697 | 8,5 | 167.424,5 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |