Brasil: Lotomania
Resultados del sorteo #2522 Lotomania
Sorteo № 2522 de Lotomania del
Números ganadores
73
95
43
22
65
21
5
16
98
7
70
13
19
93
33
25
37
96
78
15
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
924
Media 994.9 · Percentil 25
Pares / impares
6 / 14
Media pares: 9.5
Altos / bajos
8 / 12
Punto medio: 49.5
Rango
5–98
Amplitud: 93 · Media 92.8
Consecutivos
15‑16, 21‑22, 95‑96
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 11º de 100 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 3 de 20 | 79º de 100 | Templada | Hace 3 sorteos | 3 | 6 | |
| 2 de 20 | 86º de 100 | Fría | Hace 5 sorteos | 9 | 9 | |
| 4 de 20 | 42º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 4 | 10 | |
| 0 de 20 | 99º de 100 | Fría | Nunca sorteada | — | — | |
| 2 de 20 | 84º de 100 | Fría | Hace 2 sorteos | 16 | 16 | |
| 6 de 20 | 13º de 100 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 7 de 20 | 6º de 100 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 4 de 20 | 59º de 100 | Templada | Hace 3 sorteos | 3 | 5 | |
| 3 de 20 | 61º de 100 | Templada | Hace 6 sorteos | 5 | 10 | |
| 3 de 20 | 77º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 7 | 13 | |
| 3 de 20 | 62º de 100 | Templada | Hace 4 sorteos | 6 | 11 | |
| 8 de 20 | 2º de 100 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.1 | 3 | |
| 5 de 20 | 36º de 100 | Templada | Hace 2 sorteos | 3.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 25º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 3 | 5 | |
| 7 de 20 | 7º de 100 | Caliente | Hace 2 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 4 de 20 | 45º de 100 | Templada | Hace 4 sorteos | 3.7 | 7 | |
| 4 de 20 | 58º de 100 | Templada | Hace 0 sorteos | 4.3 | 8 | |
| 2 de 20 | 90º de 100 | Fría | Hace 6 sorteos | 12 | 12 | |
| 4 de 20 | 41º de 100 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.7 | 5 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2521)
Estadísticas del sorteo
674.133,64 R$
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 3 | 64.216,58 | 192.649,74 |
| 3 | 18 acertos | 66 | 1824,34 | 120.406,44 |
| 4 | 17 acertos | 573 | 210,13 | 120.404,49 |
| 5 | 16 acertos | 3180 | 37,86 | 120.394,8 |
| 6 | 15 acertos | 13.469 | 8,93 | 120.278,17 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |