Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #012810
Sorteo № 012810 del
Números ganadores
13
35
9
39
27
12
7
44
8
32
4
46
36
31
2
6
11
48
22
43
23
45
19
47
20
16
33
18
34
30
26
25
40
28
10
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
889
Media 865.3 · Percentil 75
Pares / impares
20 / 15
Media pares: 17.3
Altos / bajos
19 / 16
Punto medio: 24.5
Rango
2–48
Amplitud: 46 · Media 46.5
Consecutivos
6‑7‑8‑9‑10‑11‑12‑13, 18‑19‑20, 22‑23, 25‑26‑27‑28, 30‑31‑32‑33‑34‑35‑36, 39‑40, 43‑44‑45‑46‑47‑48
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 12 de 20 | 46º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 3 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 9º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 10 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 35º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 16 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 25º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 13 de 20 | 42º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 19 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 11 de 20 | 47º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 13 de 20 | 37º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 16 de 20 | 14º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 5 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 12 de 20 | 43º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 |
Sorteos similares
№ 13.052 · 07.03.202627 coincidencias
№ 13.044 · 06.03.202627 coincidencias
№ 13.049 · 07.03.202626 coincidencias
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
345
Boletos vendidos
25.775 ₽
Total pagado
100 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 1250 | 1250 |
| 13 | 13 | 3 | 1125 | 3375 |
| 14 | 14 | 1 | 1000 | 1000 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 3 | 625 | 1875 |
| 19 | 19 | 1 | 550 | 550 |
| 20 | 20 | 1 | 500 | 500 |
| 21 | 21 | 1 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 6 | 425 | 2550 |
| 24 | 24 | 3 | 400 | 1200 |
| 25 | 25 | 2 | 375 | 750 |
| 26 | 26 | 4 | 350 | 1400 |
| 27 | 27 | 2 | 325 | 650 |
| 28 | 28 | 5 | 300 | 1500 |
| 29 | 29 | 6 | 275 | 1650 |
| 30 | 30 | 11 | 250 | 2750 |
| 31 | 31 | 1 | 550 | 550 |
| 32 | 32 | 7 | 150 | 1050 |
| 33 | 33 | 5 | 150 | 750 |
| 34 | 34 | 2 | 150 | 300 |
| 35 | 35 | 2 | 150 | 300 |
| 36 | 36 | 1 | 600 | 600 |
| 37 | 37 | 1 | 750 | 750 |