Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #012886
Sorteo № 012886 del
Números ganadores
7
23
4
35
40
45
33
5
34
26
42
44
20
37
2
48
38
46
31
11
1
14
15
36
24
21
6
41
9
10
19
29
13
30
18
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
857
Media 859.4 · Percentil 45
Pares / impares
18 / 17
Media pares: 18
Altos / bajos
17 / 18
Punto medio: 24.5
Rango
1–48
Amplitud: 47 · Media 46.6
Consecutivos
1‑2, 4‑5‑6‑7, 9‑10‑11, 13‑14‑15, 18‑19‑20‑21, 23‑24, 29‑30‑31, 33‑34‑35‑36‑37‑38, 40‑41‑42, 44‑45‑46
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de 20 | 3º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 18 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 3 | |
| 14 de 20 | 24º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 47º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 35º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 9 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 4 sorteos | 0.9 | 4 | |
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 12 de 20 | 46º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 14 de 20 | 25º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 36º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 12 de 20 | 43º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 |
Sorteos similares
№ 13.132 · 10.03.202627 coincidencias
№ 13.131 · 10.03.202627 coincidencias
№ 13.130 · 10.03.202627 coincidencias
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
262
Boletos vendidos
49.500 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 7500 | 7500 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2500 | 2500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 2 | 2000 | 4000 |
| 15 | 15 | 2 | 1800 | 3600 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 3 | 1100 | 3300 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1600 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2250 |
| 26 | 26 | 5 | 700 | 3500 |
| 27 | 27 | 3 | 650 | 1950 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1800 |
| 29 | 29 | 4 | 550 | 2200 |
| 30 | 30 | 4 | 500 | 2000 |
| 31 | 31 | 2 | 1100 | 2200 |
| 32 | 32 | 4 | 300 | 1200 |
| 33 | 33 | 2 | 300 | 600 |
| 34 | 34 | 4 | 300 | 1200 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 2 | 1200 | 2400 |
| 37 | 37 | 2 | 1500 | 3000 |