Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #013001
Sorteo № 013001 del
Números ganadores
33
5
4
29
45
22
24
46
17
30
40
28
20
18
32
15
1
19
16
39
21
42
2
31
38
36
14
43
6
13
9
11
26
25
48
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
848
Media 861.5 · Percentil 35
Pares / impares
19 / 16
Media pares: 17.8
Altos / bajos
17 / 18
Punto medio: 24.5
Rango
1–48
Amplitud: 47 · Media 46.4
Consecutivos
1‑2, 4‑5‑6, 13‑14‑15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22, 24‑25‑26, 28‑29‑30‑31‑32‑33, 38‑39‑40, 42‑43, 45‑46
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 35º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 4 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 10 de 20 | 47º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 1.1 | 3 | |
| 12 de 20 | 43º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 3 | |
| 19 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 18 de 20 | 3º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 12 de 20 | 42º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 5 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 10 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 5 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 16 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 |
Sorteos similares
№ 13.049 · 07.03.202628 coincidencias
№ 13.046 · 07.03.202628 coincidencias
№ 13.034 · 06.03.202628 coincidencias
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
184
Boletos vendidos
17.350 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1600 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2250 |
| 26 | 26 | 3 | 700 | 2100 |
| 27 | 27 | 1 | 650 | 650 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1800 |
| 29 | 29 | 2 | 550 | 1100 |
| 30 | 30 | 2 | 500 | 1000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 3 | 300 | 900 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 2 | 1500 | 3000 |