Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #013003
Sorteo № 013003 del
Números ganadores
33
24
43
18
41
28
45
12
40
13
4
15
47
42
1
39
26
48
8
27
16
3
2
10
32
14
22
36
25
30
23
21
29
35
31
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
883
Media 861.5 · Percentil 65
Pares / impares
18 / 17
Media pares: 17.8
Altos / bajos
19 / 16
Punto medio: 24.5
Rango
1–48
Amplitud: 47 · Media 46.4
Consecutivos
1‑2‑3‑4, 12‑13‑14‑15‑16, 21‑22‑23‑24‑25‑26‑27‑28‑29‑30‑31‑32‑33, 35‑36, 39‑40‑41‑42‑43, 47‑48
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 43º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 18 de 20 | 3º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 3 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 13 de 20 | 37º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 12 de 20 | 42º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 5 | |
| 11 de 20 | 46º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 10 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 5 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 |
Sorteos similares
№ 13.036 · 06.03.202629 coincidencias
№ 13.044 · 06.03.202628 coincidencias
№ 13.041 · 06.03.202627 coincidencias
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
252
Boletos vendidos
25.350 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 1 | 1000 | 1000 |
| 21 | 21 | 2 | 950 | 1900 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2550 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 2 | 750 | 1500 |
| 26 | 26 | 1 | 700 | 700 |
| 27 | 27 | 4 | 650 | 2600 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1800 |
| 29 | 29 | 6 | 550 | 3300 |
| 30 | 30 | 3 | 500 | 1500 |
| 31 | 31 | 1 | 1100 | 1100 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 5 | 300 | 1500 |
| 34 | 34 | 3 | 300 | 900 |
| 35 | 35 | 2 | 300 | 600 |
| 36 | 36 | 1 | 1200 | 1200 |
| 37 | 37 | 1 | 1500 | 1500 |