Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #013010
Sorteo № 013010 del
Números ganadores
44
15
11
13
40
41
33
38
36
27
8
7
39
3
35
43
6
42
18
12
37
19
20
25
2
1
22
28
47
34
31
30
9
45
14
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
875
Media 855.9 · Percentil 70
Pares / impares
16 / 19
Media pares: 17.8
Altos / bajos
19 / 16
Punto medio: 24.5
Rango
1–47
Amplitud: 46 · Media 46.6
Consecutivos
1‑2‑3, 6‑7‑8‑9, 11‑12‑13‑14‑15, 18‑19‑20, 27‑28, 30‑31, 33‑34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de 20 | 16º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 4 | |
| 13 de 20 | 37º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 11 de 20 | 46º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 2 | |
| 15 de 20 | 24º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 3 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 14 de 20 | 25º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 11 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.7 | 4 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 43º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 18 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 16 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 4 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 14º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 2 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 42º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 4 |
Sorteos similares
№ 13.119 · 10.03.202628 coincidencias
№ 13.117 · 10.03.202628 coincidencias
№ 13.126 · 10.03.202627 coincidencias
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
382
Boletos vendidos
50.450 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 2 | 1600 | 3200 |
| 17 | 17 | 1 | 1400 | 1400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 1100 | 1100 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 3 | 950 | 2850 |
| 22 | 22 | 2 | 900 | 1800 |
| 23 | 23 | 5 | 850 | 4250 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1600 |
| 25 | 25 | 1 | 750 | 750 |
| 26 | 26 | 7 | 700 | 4900 |
| 27 | 27 | 5 | 650 | 3250 |
| 28 | 28 | 12 | 600 | 7200 |
| 29 | 29 | 5 | 550 | 2750 |
| 30 | 30 | 12 | 500 | 6000 |
| 31 | 31 | 2 | 1100 | 2200 |
| 32 | 32 | 1 | 300 | 300 |
| 33 | 33 | 4 | 300 | 1200 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 2 | 1200 | 2400 |
| 37 | 37 | 2 | 1500 | 3000 |