Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #013770 Цветные шары
Sorteo № 013770 de Цветные шары del
Números ganadores
24
26
4
48
14
17
38
13
41
35
10
37
36
8
32
7
19
1
16
39
20
30
5
34
21
40
28
31
42
22
15
33
11
45
23
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
865
Media 855.8 · Percentil 60
Pares / impares
18 / 17
Media pares: 18.3
Altos / bajos
17 / 18
Punto medio: 24.5
Rango
1–48
Amplitud: 47 · Media 46.2
Consecutivos
4‑5, 7‑8, 10‑11, 13‑14‑15‑16‑17, 19‑20‑21‑22‑23‑24, 30‑31‑32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de 20 | 10º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 36º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 14º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 18 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 12 de 20 | 47º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.5 | 4 | |
| 12 de 20 | 42º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 24º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 11 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 13.769)
Sorteos similares
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
355
Boletos vendidos
55.250 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 2250 | 2250 |
| 14 | 14 | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | 15 | 1 | 1800 | 1800 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1400 | 1400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 1100 | 1100 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 2 | 900 | 1800 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2550 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2400 |
| 25 | 25 | 5 | 750 | 3750 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4200 |
| 27 | 27 | 6 | 650 | 3900 |
| 28 | 28 | 6 | 600 | 3600 |
| 29 | 29 | 9 | 550 | 4950 |
| 30 | 30 | 9 | 500 | 4500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 9 | 300 | 2700 |
| 33 | 33 | 10 | 300 | 3000 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 4 | 300 | 1200 |
| 36 | 36 | 2 | 1200 | 2400 |
| 37 | 37 | 3 | 1500 | 4500 |