Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #014052 Цветные шары
Sorteo № 014052 de Цветные шары del
Números ganadores
32
41
24
8
7
42
29
43
13
5
16
6
38
44
40
45
20
35
30
48
15
47
21
28
33
25
26
19
39
37
2
1
22
23
9
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
913
Media 869.2 · Percentil 90
Pares / impares
16 / 19
Media pares: 17.2
Altos / bajos
19 / 16
Punto medio: 24.5
Rango
1–48
Amplitud: 47 · Media 46.3
Consecutivos
1‑2, 5‑6‑7‑8‑9, 15‑16, 19‑20‑21‑22‑23‑24‑25‑26, 28‑29‑30, 32‑33, 37‑38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45, 47‑48
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.7 | 3 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 35º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 37º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 14º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Fría | Hace 2 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 15 de 20 | 24º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 36º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 14.051)
Sorteos similares
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
699
Boletos vendidos
102.500 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 2 | 1800 | 3600 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 3 | 1100 | 3300 |
| 20 | 20 | 2 | 1000 | 2000 |
| 21 | 21 | 2 | 900 | 1800 |
| 22 | 22 | 2 | 900 | 1800 |
| 23 | 23 | 5 | 900 | 4500 |
| 24 | 24 | 3 | 900 | 2700 |
| 25 | 25 | 10 | 900 | 9000 |
| 26 | 26 | 3 | 900 | 2700 |
| 27 | 27 | 6 | 900 | 5400 |
| 28 | 28 | 11 | 900 | 9900 |
| 29 | 29 | 14 | 900 | 12.600 |
| 30 | 30 | 18 | 900 | 16.200 |
| 31 | 31 | 6 | 1100 | 6600 |
| 32 | 32 | 8 | 300 | 2400 |
| 33 | 33 | 13 | 300 | 3900 |
| 34 | 34 | 8 | 300 | 2400 |
| 35 | 35 | 7 | 300 | 2100 |
| 36 | 36 | 3 | 1200 | 3600 |
| 37 | 37 | 4 | 1500 | 6000 |