Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #014076 Цветные шары
Sorteo № 014076 de Цветные шары del
Números ganadores
23
4
11
22
20
2
46
8
27
10
13
40
44
33
7
38
45
9
35
29
12
39
19
1
36
34
3
41
6
21
47
25
43
5
42
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
840
Media 850.7 · Percentil 35
Pares / impares
15 / 20
Media pares: 17.4
Altos / bajos
17 / 18
Punto medio: 24.5
Rango
1–47
Amplitud: 46 · Media 46.2
Consecutivos
1‑2‑3‑4‑5‑6‑7‑8‑9‑10‑11‑12‑13, 19‑20‑21‑22‑23, 33‑34‑35‑36, 38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45‑46‑47
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 14 de 20 | 24º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 18 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 15º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 10 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 18 de 20 | 3º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 16 de 20 | 14º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 3 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 42º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 16º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 18 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 25º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 36º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 22º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 4 | |
| 14 de 20 | 31º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 23º de 48 | Templada | Hace 2 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 13 de 20 | 43º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 19 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 11 de 20 | 47º de 48 | Fría | Hace 0 sorteos | 0.9 | 2 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 14.075)
Sorteos similares
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
572
Boletos vendidos
91.750 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 4000 | 4000 |
| 11 | 11 | 1 | 3000 | 3000 |
| 12 | 12 | 1 | 2500 | 2500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1800 | 1800 |
| 16 | 16 | 3 | 1600 | 4800 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 1 | 1250 | 1250 |
| 19 | 19 | 3 | 1100 | 3300 |
| 20 | 20 | 1 | 1000 | 1000 |
| 21 | 21 | 3 | 900 | 2700 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2700 |
| 23 | 23 | 3 | 900 | 2700 |
| 24 | 24 | 10 | 900 | 9000 |
| 25 | 25 | 5 | 900 | 4500 |
| 26 | 26 | 2 | 900 | 1800 |
| 27 | 27 | 11 | 900 | 9900 |
| 28 | 28 | 7 | 900 | 6300 |
| 29 | 29 | 11 | 900 | 9900 |
| 30 | 30 | 9 | 900 | 8100 |
| 31 | 31 | 1 | 1100 | 1100 |
| 32 | 32 | 4 | 300 | 1200 |
| 33 | 33 | 4 | 300 | 1200 |
| 34 | 34 | 2 | 300 | 600 |
| 35 | 35 | 5 | 300 | 1500 |
| 36 | 36 | 2 | 1200 | 2400 |
| 37 | 37 | 3 | 1500 | 4500 |