Lotería Цветные шары
Resultados del sorteo #014092 Цветные шары
Sorteo № 014092 de Цветные шары del
Números ganadores
26
24
18
46
6
31
14
37
11
33
28
23
4
5
8
35
47
20
39
3
27
45
43
29
13
2
10
38
32
44
30
41
36
9
22
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
879
Media 850.6 · Percentil 65
Pares / impares
18 / 17
Media pares: 17.9
Altos / bajos
19 / 16
Punto medio: 24.5
Rango
2–47
Amplitud: 45 · Media 46.6
Consecutivos
2‑3‑4‑5‑6, 8‑9‑10‑11, 13‑14, 22‑23‑24, 26‑27‑28‑29‑30‑31‑32‑33, 35‑36‑37‑38‑39, 43‑44‑45‑46‑47
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de 20 | 23º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 3 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 12 de 20 | 45º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 14 de 20 | 37º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 24º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 8º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 17 de 20 | 2º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 10 de 20 | 47º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 0.8 | 5 | |
| 16 de 20 | 16º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 8 de 20 | 48º de 48 | Fría | Hace 1 sorteos | 1.4 | 6 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 12 de 20 | 46º de 48 | Templada | Hace 3 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 34º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 3 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 35º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 15 de 20 | 27º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 42º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 36º de 48 | Templada | Hace 1 sorteos | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Templada | Hace 0 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 18 de 20 | 1º de 48 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.1 | 1 |
Sorteos similares
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
473
Boletos vendidos
71.150 ₽
Total pagado
200 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 2 | 2000 | 4000 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 17 | 1 | 1400 | 1400 |
| 18 | 18 | 1 | 1250 | 1250 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 2 | 1000 | 2000 |
| 21 | 21 | 3 | 950 | 2850 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2550 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2400 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2250 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4200 |
| 27 | 27 | 6 | 650 | 3900 |
| 28 | 28 | 5 | 600 | 3000 |
| 29 | 29 | 15 | 550 | 8250 |
| 30 | 30 | 17 | 500 | 8500 |
| 31 | 31 | 4 | 1100 | 4400 |
| 32 | 32 | 8 | 300 | 2400 |
| 33 | 33 | 13 | 300 | 3900 |
| 34 | 34 | 12 | 300 | 3600 |
| 35 | 35 | 12 | 300 | 3600 |
| 36 | 36 | 3 | 1200 | 3600 |
| 37 | 37 | 1 | 1500 | 1500 |