Brésil: Lotofácil
Résultats du tirage n°2806 Lotofácil
Tirage n° 2806 Lotofácil du
Numéros gagnants
19
23
5
20
25
4
13
1
16
11
3
12
14
2
17
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
185
Moy. 193.7 · 40e %
Pairs / impairs
6 / 9
Moy. pairs : 7.5
Hauts / bas
7 / 8
Point médian : 13
Étendue
1–25
Amplitude : 24 · Moy. 22.9
Consécutifs
1‑2‑3‑4‑5, 11‑12‑13‑14, 16‑17, 19‑20
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sur 20 | 24e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.6 | 5 | |
| 11 sur 20 | 20e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.9 | 4 | |
| 11 sur 20 | 17e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.9 | 2 | |
| 15 sur 20 | 3e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 15 sur 20 | 4e sur 25 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.4 | 3 | |
| 9 sur 20 | 21e sur 25 | Froide | il y a 1 tirages | 1.1 | 4 | |
| 11 sur 20 | 18e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 11 sur 20 | 15e sur 25 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.7 | 4 | |
| 15 sur 20 | 2e sur 25 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.3 | 2 | |
| 9 sur 20 | 22e sur 25 | Froide | il y a 0 tirages | 1.3 | 4 | |
| 17 sur 20 | 1e sur 25 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 12 sur 20 | 13e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.7 | 5 | |
| 13 sur 20 | 10e sur 25 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 | |
| 11 sur 20 | 16e sur 25 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.8 | 2 | |
| 7 sur 20 | 25e sur 25 | Froide | il y a 3 tirages | 1.7 | 5 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 805)
Statistiques du tirage
5 154 058,05 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 165 | 2 668,17 | 440 248,05 |
| 3 | 13 acertos | 7 360 | 30 | 220 800 |
| 4 | 12 acertos | 87 788 | 12 | 1 053 456 |
| 5 | 11 acertos | 573 259 | 6 | 3 439 554 |