Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°440 Lotomania
Tirage n° 440 Lotomania du
Numéros gagnants
96
84
54
43
83
35
76
74
91
92
46
52
87
14
24
82
86
42
10
70
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1241
Moy. 999.8 · 95e %
Pairs / impairs
15 / 5
Moy. pairs : 10.3
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 49.5
Étendue
10–96
Amplitude : 86 · Moy. 92
Consécutifs
42‑43, 82‑83‑84, 86‑87, 91‑92
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 57e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 2.3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 11 tirages | 1.7 | 5 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.6 | 6 | |
| 7 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.8 | 7 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 100 | Tiède | il y a 9 tirages | 0.8 | 2 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 2.3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.7 | 8 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 2 | 3 | |
| 2 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 16 tirages | 2 | 2 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.6 | 3 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.6 | 9 | |
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 8 tirages | 2 | 2 | |
| 1 sur 20 | 97e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 5e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 43e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4.3 | 11 | |
| 7 sur 20 | 12e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2 | 6 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1 | 2 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.3 | 2 | |
| 2 sur 20 | 77e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 7 | 7 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 8 | 8 |
Répétitions du tirage précédent (№ 439)
Statistiques du tirage
2 681 380,74 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 1 563 183,2 | 1 563 183,2 |
| 2 | 19 acertos | 5 | 63 965,38 | 319 826,9 |
| 3 | 18 acertos | 197 | 1 623,49 | 319 827,53 |
| 4 | 17 acertos | 1 787 | 89,15 | 159 311,05 |
| 5 | 16 acertos | 10 838 | 14,7 | 159 318,6 |
| 6 | 0 acertos | 1 | 159 913,46 | 159 913,46 |