Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°484 Lotomania
Tirage n° 484 Lotomania du
Numéros gagnants
17
56
89
71
49
99
90
65
27
64
50
97
81
2
41
85
58
42
15
44
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1142
Moy. 956.5 · 95e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 9.6
Hauts / bas
12 / 8
Point médian : 49.5
Étendue
2–99
Amplitude : 97 · Moy. 91.8
Consécutifs
41‑42, 49‑50, 64‑65, 89‑90
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 27e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 8 | |
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 93e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 2 | 2 | |
| 6 sur 20 | 19e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.4 | 4 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 100 | Froide | il y a 15 tirages | 0.5 | 1 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.3 | 13 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 8 tirages | 3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 18e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.8 | 11 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 4 | 6 | |
| 1 sur 20 | 98e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | — | — | |
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 3 | 3 | |
| 8 sur 20 | 4e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.1 | 4 | |
| 1 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | il y a 19 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 61e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 5.5 | 11 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 3 | 7 | |
| 2 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 4 | 4 | |
| 2 sur 20 | 86e sur 100 | Froide | il y a 13 tirages | 2 | 2 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.3 | 5 | |
| 4 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 4 | 7 | |
| 4 sur 20 | 48e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 2.3 | 3 |
Répétitions du tirage précédent (№ 483)
Statistiques du tirage
913 308,33 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 7 | 37 313,25 | 261 192,75 |
| 3 | 18 acertos | 115 | 2 271,24 | 261 192,6 |
| 4 | 17 acertos | 1 168 | 111,4 | 130 115,2 |
| 5 | 16 acertos | 7 194 | 18,1 | 130 211,4 |
| 6 | 0 acertos | 2 | 65 298,19 | 130 596,38 |