Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°1153 Lotomania
Tirage n° 1153 Lotomania du
Numéros gagnants
45
70
46
86
71
14
79
27
87
12
72
98
42
84
38
92
4
96
97
40
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1200
Moy. 987.6 · 100e %
Pairs / impairs
14 / 6
Moy. pairs : 9.5
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
4–98
Amplitude : 94 · Moy. 92.3
Consécutifs
45‑46, 70‑71‑72, 86‑87, 96‑97‑98
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 31e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.5 | 5 | |
| 3 sur 20 | 74e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 7.5 | 8 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 6.5 | 11 | |
| 6 sur 20 | 19e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 2.2 | 4 | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 3 | |
| 3 sur 20 | 60e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 5.5 | 8 | |
| 6 sur 20 | 18e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.6 | 4 | |
| 4 sur 20 | 39e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 6 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.6 | 4 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 13 tirages | 0 | 0 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 3.5 | 5 | |
| 1 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | il y a 14 tirages | — | — | |
| 6 sur 20 | 13e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 2.2 | 8 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 6 | |
| 4 sur 20 | 43e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 6.5 | 11 | |
| 2 sur 20 | 84e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 1 | 1 | |
| 3 sur 20 | 82e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 4.5 | 9 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 100 | Chaude | il y a 5 tirages | 1.4 | 3 | |
| 7 sur 20 | 5e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 6 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 152)
Statistiques du tirage
1 077 240,9 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 52 366,75 | 314 200,5 |
| 3 | 18 acertos | 102 | 3 080,4 | 314 200,8 |
| 4 | 17 acertos | 942 | 238,24 | 224 422,08 |
| 5 | 16 acertos | 5 778 | 38,84 | 224 417,52 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |