Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°1547 Lotomania
Tirage n° 1547 Lotomania du
Numéros gagnants
41
71
9
46
45
32
4
61
90
24
91
85
39
54
63
66
52
44
97
64
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1078
Moy. 982.9 · 80e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 10
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
4–97
Amplitude : 93 · Moy. 89.6
Consécutifs
44‑45‑46, 63‑64, 90‑91
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 67e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 7.5 | 14 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 6 | |
| 3 sur 20 | 62e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 7.5 | 8 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 5.5 | 8 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 2 | 4 | |
| 5 sur 20 | 26e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.5 | 5 | |
| 5 sur 20 | 22e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 6 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 6 | |
| 2 sur 20 | 93e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 9 | 9 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 1 | 1 | |
| 7 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 2 | |
| 5 sur 20 | 28e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 8 | |
| 7 sur 20 | 6e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.7 | 6 | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Chaude | il y a 5 tirages | 1 | 5 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 2.3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 48e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.7 | 8 | |
| 1 sur 20 | 97e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 60e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.3 | 11 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 546)
Statistiques du tirage
970 097,42 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 9 | 33 168,24 | 298 514,16 |
| 3 | 18 acertos | 155 | 1 925,9 | 298 514,5 |
| 4 | 17 acertos | 1 319 | 141,44 | 186 559,36 |
| 5 | 16 acertos | 8 074 | 23,1 | 186 509,4 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |