Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°1600 Lotomania
Tirage n° 1600 Lotomania du
Numéros gagnants
33
67
70
98
14
84
59
94
77
50
58
2
95
5
42
26
13
65
73
74
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1099
Moy. 1042 · 75e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 10.8
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 49.5
Étendue
2–98
Amplitude : 96 · Moy. 88
Consécutifs
13‑14, 58‑59, 73‑74, 94‑95
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 5 | 5 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 14 tirages | 3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 18e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 4 | |
| 2 sur 20 | 81e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 9 | 9 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 7 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.8 | 8 | |
| 3 sur 20 | 77e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 7 | 7 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5 | 10 | |
| 5 sur 20 | 26e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 41e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 4 | 11 | |
| 4 sur 20 | 31e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 4 | 10 | |
| 3 sur 20 | 78e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 5.5 | 9 | |
| 2 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 8 tirages | 10 | 10 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 36e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.7 | 8 | |
| 1 sur 20 | 96e sur 100 | Froide | il y a 16 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 12e sur 100 | Chaude | il y a 5 tirages | 1 | 3 | |
| 4 sur 20 | 45e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 3 | 7 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 8 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 599)
Statistiques du tirage
749 985,8 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 57 691,62 | 230 766,48 |
| 3 | 18 acertos | 110 | 2 097,88 | 230 766,8 |
| 4 | 17 acertos | 969 | 148,84 | 144 225,96 |
| 5 | 16 acertos | 6 348 | 22,72 | 144 226,56 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |