Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°1694 Lotomania
Tirage n° 1694 Lotomania du
Numéros gagnants
98
94
81
8
53
10
37
4
95
92
55
93
51
85
58
91
86
15
70
46
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1222
Moy. 951.3 · 100e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.3
Hauts / bas
14 / 6
Point médian : 49.5
Étendue
4–98
Amplitude : 94 · Moy. 92.1
Consécutifs
85‑86, 91‑92‑93‑94‑95
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 55e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 2 | 6 | |
| 1 sur 20 | 98e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 11e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.7 | 7 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 4 | 7 | |
| 5 sur 20 | 22e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 12 | |
| 9 sur 20 | 3e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.3 | 4 | |
| 3 sur 20 | 58e sur 100 | Tiède | il y a 10 tirages | 2.5 | 5 | |
| 1 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | il y a 10 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 4.7 | 10 | |
| 3 sur 20 | 65e sur 100 | Tiède | il y a 9 tirages | 3.5 | 4 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 7 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 6 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 5 | 5 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 6.5 | 11 | |
| 7 sur 20 | 12e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.5 | 4 | |
| 3 sur 20 | 72e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 7 | |
| 9 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.1 | 3 | |
| 5 sur 20 | 36e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 11 | |
| 2 sur 20 | 84e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 14 | 14 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 693)
Statistiques du tirage
821 324,98 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 7 | 27 497,26 | 192 480,82 |
| 3 | 18 acertos | 110 | 1 562,34 | 171 857,4 |
| 4 | 17 acertos | 1 269 | 94,79 | 120 288,51 |
| 5 | 16 acertos | 6 017 | 19,99 | 120 279,83 |
| 6 | 15 acertos | 25 354 | 4,74 | 120 177,96 |
| 7 | 0 acertos | 1 | 96 240,46 | 96 240,46 |