Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2075 Lotomania
Tirage n° 2075 Lotomania du
Numéros gagnants
26
46
60
66
56
12
11
58
78
14
35
87
25
69
85
53
21
30
0
36
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
868
Moy. 988.7 · 25e %
Pairs / impairs
12 / 8
Moy. pairs : 10.5
Hauts / bas
9 / 11
Point médian : 49.5
Étendue
0–87
Amplitude : 87 · Moy. 92.3
Consécutifs
11‑12, 25‑26, 35‑36
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 23e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 50e sur 100 | Tiède | il y a 9 tirages | 1 | 1 | |
| 6 sur 20 | 12e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.6 | 10 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 1.5 | 2 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.1 | 3 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 6 | 10 | |
| 4 sur 20 | 41e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 11e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 3 | |
| 3 sur 20 | 81e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 1.5 | 3 | |
| 5 sur 20 | 21e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 10 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 2 | 2 | |
| 2 sur 20 | 94e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 8 | 8 | |
| 7 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.7 | 7 | |
| 6 sur 20 | 13e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.4 | 5 | |
| 3 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 6 | 9 | |
| 1 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | — | — | |
| 6 sur 20 | 9e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.4 | 3 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.3 | 2 | |
| 5 sur 20 | 16e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 4 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 3 | 4 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 074)
Statistiques du tirage
1 286 370,32 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 61 257,05 | 367 542,3 |
| 3 | 18 acertos | 96 | 2 392,86 | 229 714,56 |
| 4 | 17 acertos | 1 058 | 217,12 | 229 712,96 |
| 5 | 16 acertos | 6 668 | 34,45 | 229 712,6 |
| 6 | 15 acertos | 27 182 | 8,45 | 229 687,9 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |