Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2150 Lotomania
Tirage n° 2150 Lotomania du
Numéros gagnants
46
1
83
59
19
13
54
15
81
16
45
72
82
86
65
61
2
30
75
56
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
961
Moy. 1002.9 · 45e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 9.9
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
1–86
Amplitude : 85 · Moy. 92.1
Consécutifs
1‑2, 15‑16, 45‑46, 81‑82‑83
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 0 | 0 | |
| 4 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.7 | 9 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.7 | 6 | |
| 4 sur 20 | 41e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 4 | 5 | |
| 6 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 5 tirages | 1.4 | 3 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 4 | 6 | |
| 0 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 4 sur 20 | 55e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 5 | |
| 8 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.1 | 4 | |
| 6 sur 20 | 13e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 2.2 | 7 | |
| 3 sur 20 | 79e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 4 | 4 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.7 | 4 | |
| 7 sur 20 | 8e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.7 | 3 | |
| 6 sur 20 | 16e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.8 | 4 | |
| 3 sur 20 | 77e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 5.5 | 7 | |
| 8 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.3 | 3 | |
| 7 sur 20 | 5e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.5 | 4 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 11 | |
| 0 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | Jamais tirée | — | — |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 149)
Statistiques du tirage
1 023 317,09 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 29 240,33 | 292 403,3 |
| 3 | 18 acertos | 79 | 2 313,32 | 182 752,28 |
| 4 | 17 acertos | 712 | 256,67 | 182 749,04 |
| 5 | 16 acertos | 4 470 | 40,88 | 182 733,6 |
| 6 | 15 acertos | 20 141 | 9,07 | 182 678,87 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |