Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2360 Lotomania
Tirage n° 2360 Lotomania du
Numéros gagnants
17
30
9
77
52
5
88
76
95
12
78
38
53
81
31
42
89
80
24
48
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1025
Moy. 1006.8 · 50e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 9.2
Hauts / bas
10 / 10
Point médian : 49.5
Étendue
5–95
Amplitude : 90 · Moy. 91.2
Consécutifs
30‑31, 52‑53, 76‑77‑78, 80‑81, 88‑89
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 11 tirages | 3 | 3 | |
| 5 sur 20 | 23e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 3 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.6 | 2 | |
| 3 sur 20 | 77e sur 100 | Froide | il y a 11 tirages | 3 | 5 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 11 tirages | 1 | 1 | |
| 3 sur 20 | 56e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 7 | 11 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 2.3 | 3 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 7 | 14 | |
| 5 sur 20 | 36e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.5 | 4 | |
| 3 sur 20 | 57e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 7 | 12 | |
| 1 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | il y a 11 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 64e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 6 | 10 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3 | 5 | |
| 6 sur 20 | 16e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 4 | |
| 2 sur 20 | 87e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 3 | 3 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 2.5 | 4 | |
| 7 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2 | 5 | |
| 5 sur 20 | 31e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.8 | 5 | |
| 5 sur 20 | 21e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1.8 | 4 | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.8 | 3 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 359)
Statistiques du tirage
689 234,05 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 49 237,65 | 196 950,6 |
| 3 | 18 acertos | 44 | 2 797,6 | 123 094,4 |
| 4 | 17 acertos | 438 | 281,03 | 123 091,14 |
| 5 | 16 acertos | 2 758 | 44,63 | 123 089,54 |
| 6 | 15 acertos | 12 167 | 10,11 | 123 008,37 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |