Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2597 Lotomania
Tirage n° 2597 Lotomania du
Numéros gagnants
86
38
96
33
62
77
91
50
25
74
42
28
85
59
10
95
24
78
37
54
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1144
Moy. 1019 · 80e %
Pairs / impairs
12 / 8
Moy. pairs : 10.1
Hauts / bas
12 / 8
Point médian : 49.5
Étendue
10–96
Amplitude : 86 · Moy. 91.2
Consécutifs
24‑25, 37‑38, 77‑78, 85‑86, 95‑96
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 1 | 2 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 6 | 8 | |
| 2 sur 20 | 94e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 12e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 6 | |
| 2 sur 20 | 88e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | 11 | 11 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 6 | |
| 2 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 1 | 1 | |
| 3 sur 20 | 72e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 2.5 | 4 | |
| 1 sur 20 | 97e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.3 | 2 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | 1 | 2 | |
| 5 sur 20 | 27e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 3 | |
| 7 sur 20 | 8e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.3 | 3 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 9 | |
| 5 sur 20 | 23e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3 | 7 | |
| 2 sur 20 | 93e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 9 | 9 | |
| 6 sur 20 | 11e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 6 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.6 | 7 | |
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 9 | 9 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3.3 | 6 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 596)
Statistiques du tirage
985 915,38 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 61 623,71 | 246 494,84 |
| 3 | 18 acertos | 70 | 2 200,85 | 154 059,5 |
| 4 | 17 acertos | 736 | 209,31 | 154 052,16 |
| 5 | 16 acertos | 3 569 | 43,16 | 154 038,04 |
| 6 | 15 acertos | 15 130 | 10,18 | 154 023,4 |
| 7 | 0 acertos | 1 | 123 247,44 | 123 247,44 |