Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2606 Lotomania
Tirage n° 2606 Lotomania du
Numéros gagnants
61
37
0
74
72
73
30
13
52
29
1
39
64
87
99
43
48
98
76
97
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1093
Moy. 992.1 · 80e %
Pairs / impairs
9 / 11
Moy. pairs : 10.4
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
0–99
Amplitude : 99 · Moy. 90.3
Consécutifs
0‑1, 29‑30, 72‑73‑74, 97‑98‑99
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 10 tirages | 3 | 3 | |
| 4 sur 20 | 48e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 5 | |
| 4 sur 20 | 39e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 12 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Chaude | il y a 8 tirages | 1.2 | 2 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 100 | Tiède | il y a 11 tirages | 1 | 3 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.3 | 6 | |
| 1 sur 20 | 94e sur 100 | Froide | il y a 15 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 65e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 7 | 12 | |
| 1 sur 20 | 95e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | — | — | |
| 0 sur 20 | 99e sur 100 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 3 sur 20 | 62e sur 100 | Tiède | il y a 11 tirages | 3 | 4 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 2.3 | 4 | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2 | 4 | |
| 3 sur 20 | 80e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 6 | 9 | |
| 6 sur 20 | 20e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.8 | 7 | |
| 6 sur 20 | 16e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.6 | 6 | |
| 5 sur 20 | 28e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 61e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 3.7 | 6 | |
| 3 sur 20 | 78e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 8 | 12 | |
| 1 sur 20 | 98e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | — | — |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 605)
Statistiques du tirage
644 148,63 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 46 019,03 | 184 076,12 |
| 3 | 18 acertos | 47 | 2 447,82 | 115 047,54 |
| 4 | 17 acertos | 470 | 244,78 | 115 046,6 |
| 5 | 16 acertos | 2 533 | 45,41 | 115 023,53 |
| 6 | 15 acertos | 10 527 | 10,92 | 114 954,84 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |