Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2782 Lotomania
Tirage n° 2782 Lotomania du
Numéros gagnants
74
2
62
16
10
99
83
90
24
95
88
84
23
63
92
94
79
42
4
49
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1173
Moy. 948.5 · 90e %
Pairs / impairs
13 / 7
Moy. pairs : 9.2
Hauts / bas
12 / 8
Point médian : 49.5
Étendue
2–99
Amplitude : 97 · Moy. 91.7
Consécutifs
23‑24, 62‑63, 83‑84, 94‑95
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 24e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.2 | 6 | |
| 3 sur 20 | 57e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 6 | 7 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 11 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 8 | 8 | |
| 6 sur 20 | 14e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.4 | 3 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 7 | 12 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.5 | 7 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 16 | 16 | |
| 2 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 12 | 12 | |
| 7 sur 20 | 11e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2 | 8 | |
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 7.5 | 12 | |
| 1 sur 20 | 98e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | — | — | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.6 | 9 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 0 | 0 | |
| 1 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | il y a 17 tirages | — | — | |
| 3 sur 20 | 74e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 2.5 | 5 | |
| 7 sur 20 | 10e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.7 | 4 | |
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 5 | 5 | |
| 8 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 5 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.8 | 7 |
Statistiques du tirage
1 004 871,05 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 8 | 35 894,42 | 287 155,36 |
| 3 | 18 acertos | 97 | 1 850,23 | 179 472,31 |
| 4 | 17 acertos | 716 | 250,65 | 179 465,4 |
| 5 | 16 acertos | 4 295 | 41,78 | 179 445,1 |
| 6 | 15 acertos | 18 412 | 9,74 | 179 332,88 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |